Žene | 5 km | | |
Poredak | Ime i prezime | Klub | Ostvareni rezultat |
1. | Lucija Laljak | | 0.38.51 |
2. | Helena Krstić | Tk Maraton Krapina | 0.41.33 |
3. | Dijana Rihtar | Tk Maraton Krapina | 0.43.27 |
4. | Klementina Čavužić | Tk Maraton Krapina | 0.48.30 |
5. | Tajana Vdović | Tk Maraton Krapina | 0.51.01 |
6. | Tatjana Đurđević | | 0.52.45 |
7. | Vedrana Blažinić | | 0.56.43 |
8. | Irena Družinić | | 0.56.50 |
Žene | 7 km | | |
Poredak | Ime i prezime | Klub | Ostvareni rezultat |
1. | Dijana Janžek | Ak Zabok | 0.53.40 |
2. | Martina Kovaček | | 0.55.36 |
3. | Ema Crnek | Tk Maraton Krapina | 0.57.11 |
4. | Ana Kresojević | Ak Maksimir | 1.06.40 |
5. | Veronika Mučnjak | M Stubaki | 1.07.11 |
6. | Branka Mučnjak | M Stubaki | 1.08.23 |
Muškarci | 5 km | | |
Poredak | Ime i prezime | Klub | Ostvareni rezultat |
1. | Juraj Skupnjak | Tk Maraton Krapina | 0.25.44 |
2. | Marko Cerovečki | Tk Maraton Krapina | 0.27.45 |
3. | Jakov Friščić | Tk Maraton Krapina | 0.28.09 |
4. | Marko Bosilj | | 0.28.47 |
5. | Luka Kranjčec | Tk Maraton Krapina | 0.29.01 |
6. | Ivan Kolar | SD Mala Erpenja | 0.29.34 |
7. | Romeo Vincelj | Tk Maraton Krapina | 0.32.06 |
8. | Dorian Čavužić | Tk Maraton Krapina | 0.33.15 |
9. | Ivan Končanski | Tk Maraton Krapina | 0.34.09 |
10. | Tomislav Horvat | | 0.34.11 |
11. | Marko Mikša | Tk Maraton Krapina | 0.35.04 |
12. | Goran Borčić | | 0.35.41 |
13. | Antonio Rihtar | Tk Maraton Krapina | 0.37.43 |
14. | Ivan Štrok | Tk Maraton Krapina | 0.44.33 |
15. | Toni Đurđević | | 0.59.39 |
Muškarci | 7 km | | |
Poredak | Ime i prezime | klub | Ostvareni rezultat |
1. | Neven Čorko | Ak RPGS | 0.38.42 |
2. | Goran Papeš | Zagorje Adventure Team | 0.41.35 |
3. | Nikola Slatina | SD Lastavica | 0.41.56 |
4. | Miljenko Komar | SD Lastavica | 0.42.40 |
5. | Vanja Vrančić | Ak Zabok | 0.43.10 |
6. | Željko Bulek | M Stubaki | 0.44.27 |
7. | Neven Malarić | Tk Maraton Krapina | 0.45.17 |
8. | Gordan Križanec | Zagorje Adventure Team | 0.45.30 |
9. | Sandro Šlogar | SD Lastavica | 0.46.24 |
10. | Miljenko Hmelina | Tk Maraton Krapina | 0.47.21 |
11. | Tomislav Knezić | Ak RPGS | 0.48.25 |
12. | Renato Mučnjak | M Stubaki | 0.49.38 |
13. | Dario Kuhar | Tk Maraton Krapina | 0.51.59 |
14. | Antonio Mučnjak | SD Lastavica | 0.53.17 |
15. | Zoran Kranjčec | Tk Maraton Krapina | 0.53.42 |
16. | Karlo Frljužec | Tk Maraton Krapina | 0.53.53 |
17. | Nikola Mučnjak | M Stubaki | 0.54.26 |
18. | Danijel Kovaček | | 0.55.38 |
19. | Nino Burek | | 0.57.05 |
20. | Goran Šantek | SD Lastavica | 0.57.48 |
21. | Nikola Korolija | Tk Maraton Krapina | 0.59.34 |
22. | Ivan Turk | Ak Zabok | 0.59.57 |
23. | Franjo Kresojević | Ak Maksimir | 1.06.29 |
PRIJAVLJENI:
Startni br. | Godište | Ime i prezime | Klub | Dionica |
68 | 1990. | Ivan Kolar | SD Mala Erpenja | 5 km |
61 | 1988. | Dario Kuhar | Tk Maraton Krapina | 7 km |
62 | 2011. | Dorian Čavužić | Tk Maraton Krapina | 5 km |
198 | 1974. | Miljenko Hmelina | Tk Maraton Krapina | 7 km |
59 | 1987. | Tomislav Horvat | | 5 km |
298 | 2006. | Nikola Mučnjak | M Stubaki | 7 km |
297 | 1975. | Renato Mučnjak | M Stubaki | 7 km |
56 | 1975. | Željko Bulek | M Stubaki | 7 km |
193 | 1986. | Nikola Slatina | SD Lastavica | 7 km |
196 | 1983. | Marko Bosilj | | 5 km |
50 | 1986. | Ivan Končanski | Tk Maraton Krapina | 5 km |
194 | 1981. | Goran Šantek | SD Lastavica | 7 km |
58 | 1990. | Marko Cerovečki | Tk Maraton Krapina | 5 km |
195 | 1971. | Antonio Mučnjak | SD Lastavica | 7 km |
281 | 1988. | Danijel Kovaček | | 7 km |
192 | 1989. | Vanja Vrančić | Ak Zabok | 7 km |
280 | 2010. | Luka Kranjčec | Tk Maraton Krapina | 5 km |
169 | 1953. | Franjo Kresojević | Ak Maksimir | 7 km |
69 | 1985. | Zoran Kranjčec | Tk Maraton Krapina | 7 km |
197 | 1990. | Ivan Štrok | Tk Maraton Krapina | 5 km |
299 | 1989. | Neven Malarić | Tk Maraton Krapina | 7 km |
278 | 1978. | Goran Papeš | Zagorje Adventure | 7 km |
55 | 1981. | Marko Mikša | Tk Maraton Krapina | 5 km |
283 | 1968. | Goran Borčić | | 5 km |
284 | 1987. | Tomislav Knezić | RPGS | 7 km |
356 | 1987. | Sandro Šlogar | SD Lastavica | 7 km |
60 | 1997. | Jakov Friščić | Tk Maraton Krapina | 5 km |
54 | 1983. | Gordan Križanec | Zagorje Adventure | 7 km |
57 | 1979. | Miljenko Komar | SD Lastavica | 7 km |
63 | 2011. | Juraj Skupnjak | Tk Maraton Krapina | 5 km |
66 | 1981. | Antonio Rihtar | Tk Maraton Krapina | 5 km |
129 | 1983. | Neven Čorko | RPGS | 7 km |
130 | 1973. | Nino Burek | | 7 km |
131 | 1986. | Romeo Vincelj | Tk Maraton Krapina | 5 km |
840 | 1980. | Ivan Turk | Ak Zabok | 7 km |
842 | 1983. | Karlo Frljužec | Tk Maraton Krapina | 7 km |
845 | 1980. | Nikola Korolija | Tk Maraton Krapina | 7 km |
848 | 2012. | Toni Đurđević | | 5 km |
Startni br. | Godište | Ime i prezime | Klub | Dionica |
296 | 1999. | Ema Crnek | Tk Maraton Krapina | 7 km |
64 | 1979. | Klementina Čavužić | Tk Maraton Krapina | 5 km |
67 | 1993. | Lucija Laljak | | 5 km |
286 | 2014. | Veronika Mučnjak | M Stubaki | 7 km |
285 | 1982. | Branka Mučnjak | M Stubaki | 7 km |
358 | 1978. | Irena Družinić | | 5 km |
357 | 1979. | Vedrana Blažinić | | 5 km |
282 | 1990. | Martina Kovaček | | 7 km |
191 | 1955. | Ana Kresojević | Ak Maksimir | 7 km |
279 | 1966. | Tajana Vdović | Tk Maraton Krapina | 5 km |
70 | 1987. | Dijana Janžek | Ak Zabok | 7 km |
65 | 1980. | Dijana Rihtar | Tk Maraton Krapina | 5 km |
132 | 1981. | Helena Krstić | Tk Maraton Krapina | 5 km |
846 | | Tatjana Đurđević | | 5 km |